Voici tous les modèles (et ils sont nombreux !) de tracteurs Kubota avec les années de production :
| Model | Power | Years |
| RV | 9 hp | 1965 – 1970 |
| L260 | 26 hp | 1970 – 1976 |
| L200 | 21 hp | 1972 – 1973 |
| L210 | 21 hp | 1972 – 1973 |
| B5000 | 9 hp | 1973 – 1977 |
| B6000 | 10 hp | 1973 – 1977 |
| B7000 | 14 hp | 1973 – 1977 |
| L175 | 17 hp | 1973 – 1976 |
| L225 | 24 hp | 1974 – 1976 |
| L285 | 30 hp | 1975 – 1981 |
| L1501 | 15 hp | 1975 – 1978 |
| L2201 | 22 hp | 1975 – 1978 |
| B5001 | 9 hp | 1976 – 1979 |
| B6001 | 14 hp | 1976 – 1984 |
| B7001 | 16 hp | 1976 – 1979 |
| B7100 | 16 hp | 1976 – 1985 |
| L245 | 25 hp | 1976 – 1985 |
| L1801 | 18 hp | 1976 – 1978 |
| L2601 | 26 hp | 1976 – 1979 |
| B6100HST | 14 hp | 1977 – 1997 |
| B7100HST | 16 hp | 1977 – 1997 |
| L185 | 17 hp | 1977 – 1982 |
| M4000 | 53 hp | 1977 – 1981 |
| B5100 | 12 hp | 1978 – 1984 |
| B6100 | 14 hp | 1978 – 1984 |
| L295 | 30 hp | 1978 – 1982 |
| L345 | 34 hp | 1978 – 1985 |
| L1802 | 20 hp | 1978 – 1985 |
| L2002 | 22 hp | 1978 – 1985 |
| L2202 | 24 hp | 1978 – 1985 |
| L2402 | 26 hp | 1978 – 1985 |
| L2602 | 28 hp | 1978 – 1985 |
| L2802 | 31 hp | 1978 – 1985 |
| L3202 | 35 hp | 1978 – 1985 |
| L3602 | 40 hp | 1978 – 1985 |
| L4202 | 46 hp | 1978 – 1985 |
| M4500 | 55 hp | 1978 – 1985 |
| B1600 | 20 hp | 1979 – 1982 |
| L305 | 30 hp | 1979 – 1985 |
| M5500 | 63 hp | 1979 – 1984 |
| M7500 | 81 hp | 1979 – 1986 |
| B1500 | 19 hp | 1980 – 1982 |
| L235 | 23 hp | 1981 – 1985 |
| L275 | 27 hp | 1981 – 1985 |
| B1402 | 19 hp | 1982 – 1988 |
| B1502 | 16 hp | 1982 – 1988 |
| B1702 | 18 hp | 1982 – 1988 |
| B1902 | 21 hp | 1982 – 1988 |
| L355 | 36 hp | 1982 – 1987 |
| M4050 | 48 hp | 1982 – 1985 |
| B5200 | 13 hp | 1983 – 1996 |
| B6200 | 15 hp | 1983 – 1992 |
| B7200 | 17 hp | 1983 – 1990 |
| B8200 | 19 hp | 1983 – 1990 |
| L1-18 | 17 hp | 1983 – 1985 |
| L1-20 | 19 hp | 1983 – 1985 |
| L1-22 | 21 hp | 1983 – 1985 |
| L1-24 | 23 hp | 1983 – 1985 |
| L1-26 | 25 hp | 1983 – 1985 |
| L1-28 | 27 hp | 1983 – 1985 |
| M4950 | 51 hp | 1983 – 1993 |
| M5950 | 61 hp | 1983 – 1993 |
| M6950 | 71 hp | 1983 – 1993 |
| M7950 | 81 hp | 1983 – 1994 |
| L3750 | 45 hp | 1984 – 1990 |
| L4150 | 50 hp | 1984 – 1990 |
| M8950 | 96 hp | 1984 – 1993 |
| M9570 | 93 hp | 1984 – 1994 |
| B1-14 | 14 hp | 1985 – 1988 |
| B1-15 | 16 hp | 1985 – 1988 |
| B1-16 | 16 hp | 1985 – 1988 |
| B1-17 | 17 hp | 1985 – 1988 |
| B-10 | 10 hp | 1985 – 1992 |
| L2250 | 26 hp | 1985 – 1990 |
| L2550 | 29 hp | 1985 – 1991 |
| L2850 | 34 hp | 1985 – 1990 |
| L3350 | 40 hp | 1985 – 1990 |
| B9200 | 22 hp | 1986 – 1990 |
| L1-225 | 21 hp | 1986 – 1988 |
| L1-185 | 17 hp | 1986 – 1988 |
| L1-205 | 19 hp | 1986 – 1988 |
| L1-215 | 20 hp | 1986 – 1988 |
| L1-235 | 22 hp | 1986 – 1988 |
| L1-245 | 23 hp | 1986 – 1988 |
| L1-265 | 25 hp | 1986 – 1988 |
| L1-285 | 27 hp | 1986 – 1988 |
| M4030 | 48 hp | 1986 – 1989 |
| M5030 | 54 hp | 1986 – 1996 |
| M6030 | 61 hp | 1986 – 1998 |
| M7030 | 71 hp | 1986 – 1998 |
| M7950DTM | 81 hp | 1986 – 1994 |
| M7950HC | 81 hp | 1986 – 1994 |
| M8030 | 81 hp | 1986 – 1997 |
| M10570 | 103 hp | 1986 – 1996 |
| B4200 | 12 hp | 1987 – 1996 |
| A-15 | 15 hp | 1988 – 1992 |
| A-17 | 16 hp | 1988 – 1992 |
| A-19 | 18 hp | 1988 – 1992 |
| B40 | unknown | 1988 – 1992 |
| B1550 | 17 hp | 1988 – 1997 |
| B1750 | 20 hp | 1988 – 1996 |
| B2150 | 24 hp | 1988 – 1996 |
| L1-195 | 18 hp | 1988 – 1991 |
| L1-255 | 24 hp | 1988 – 1991 |
| L1-275 | 26 hp | 1988 – 1991 |
| L1-295 | 28 hp | 1988 – 1991 |
| L1-315 | 30 hp | 1988 – 1991 |
| L1-325 | 31 hp | 1988 – 1991 |
| M4030SU | 51 hp | 1988 – 1998 |
| L2050 | 25 hp | 1989 – 1991 |
| L3250 | 40 hp | 1989 – 1990 |
| GL19 | 18 hp | 1990 – 1992 |
| GL21 | 20 hp | 1990 – 1992 |
| GL23 | 22 hp | 1990 – 1992 |
| GL25 | 24 hp | 1990 – 1992 |
| GL26 | 25 hp | 1990 – 1992 |
| GL27 | 26 hp | 1990 – 1992 |
| GL29 | 28 hp | 1990 – 1992 |
| GL32 | 31 hp | 1990 – 1992 |
| GL33 | 32 hp | 1990 – 1992 |
| GT-3 | 20 hp | 1990 – 2000 |
| GT-5 | 22 hp | 1990 – 2000 |
| GT-8 | 25 hp | 1990 – 2000 |
| L2650 | 29 hp | 1990 – 1993 |
| L2950 | 31 hp | 1990 – 1993 |
| L3450 | 36 hp | 1990 – 1993 |
| L3650 | 40 hp | 1990 – 1993 |
| M5970 | 66 hp | 1990 – 1998 |
| M6970 | 77 hp | 1990 – 1998 |
| M7970 | 88 hp | 1990 – 1998 |
| M8970 | 104 hp | 1990 – 1998 |
| L2350 | 25 hp | 1991 – 1998 |
| L4350 | 47 hp | 1991 – 1997 |
| L4850 | 53 hp | 1991 – 1997 |
| L5450 | 59 hp | 1991 – 1997 |
| M7580 | 77 hp | 1991 – 1999 |
| M8580 | 85 hp | 1991 – 1999 |
| M9580 | 100 hp | 1991 – 1999 |
| A-155 | 15 hp | 1992 – 1996 |
| A-175 | 17 hp | 1992 – 1996 |
| A-195 | 18 hp | 1992 – 1996 |
| GL200 | 19 hp | 1993 – 1995 |
| GL220 | 21 hp | 1993 – 1995 |
| GL240 | 23 hp | 1993 – 1995 |
| GL260 | 25 hp | 1993 – 1995 |
| GL268 | 25 hp | 1993 – 1995 |
| GL280 | 27 hp | 1993 – 1995 |
| GL300 | 29 hp | 1993 – 1995 |
| GL320 | 31 hp | 1993 – 1995 |
| GL338 | 32 hp | 1993 – 1995 |
| GL368 | 35 hp | 1993 – 1995 |
| GL418 | 41 hp | 1993 – 1995 |
| L2900 | 32 hp | 1994 – 1999 |
| L3300 | 35 hp | 1994 – 1999 |
| L3600 | 38 hp | 1994 – 1999 |
| L4200 | 45 hp | 1994 – 1999 |
| B1700 | 17 hp | 1995 – 1999 |
| B2100 | 21 hp | 1995 – 1999 |
| B2400 | 24 hp | 1995 – 1999 |
| Bb260 | 25 hp | 1995 – 2005 |
| M4700 | 51 hp | 1995 – 1997 |
| M5400 | 58 hp | 1995 – 1999 |
| MD77 | 76 hp | 1995 – 2001 |
| MD87 | 85 hp | 1995 – 2001 |
| MD97 | 95 hp | 1995 – 2001 |
| MD107 | 105 hp | 1995 – 2001 |
| MD117 | 113 hp | 1995 – 2001 |
| GL201 | 20 hp | 1996 – 2001 |
| GL221 | 22 hp | 1996 – 2001 |
| GL241 | 24 hp | 1996 – 2001 |
| GL261 | 26 hp | 1996 – 2001 |
| GL277 | 26 hp | 1996 – 2001 |
| GL281 | 28 hp | 1996 – 2001 |
| GL301 | 30 hp | 1996 – 2001 |
| GL321 | 32 hp | 1996 – 2001 |
| GL337 | 32 hp | 1996 – 2001 |
| GL367 | 35 hp | 1996 – 2001 |
| GL417 | 41 hp | 1996 – 2001 |
| GL467 | 45 hp | 1996 – 2001 |
| B7300 | 16 hp | 1997 – 1999 |
| GB13 | 12 hp | 1997 – 2001 |
| GB14 | 13 hp | 1997 – 2001 |
| GB15 | 14 hp | 1997 – 2001 |
| GB16 | 15 hp | 1997 – 2001 |
| GB18 | 17 hp | 1997 – 2001 |
| GB20 | 19 hp | 1997 – 2001 |
| M6800 | 70 hp | 1997 – 2005 |
| M8200 | 85 hp | 1997 – 2005 |
| M9000 | 92 hp | 1997 – 2005 |
| ST-25 | 25 hp | 1997 – 2001 |
| ST-30 | 28 hp | 1997 – 2001 |
| GM49 | 48 hp | 1998 – 2006 |
| GM56 | 55 hp | 1998 – 2006 |
| GM64 | 63 hp | 1998 – 2006 |
| GM73 | 71 hp | 1998 – 2006 |
| GM75 | 74 hp | 1998 – 2007 |
| GM82 | 80 hp | 1998 – 2007 |
| GM90 | 87 hp | 1998 – 2007 |
| L2500 | 27 hp | 1998 – 2000 |
| L3010 | 32 hp | 1998 – 2002 |
| L3410 | 35 hp | 1998 – 2002 |
| L3710 | 38 hp | 1998 – 2002 |
| L4310 | 45 hp | 1998 – 2002 |
| M110 | 110 hp | 1998 – 2004 |
| M120 | 120 hp | 1998 – 2004 |
| KL21 | 20 hp | 1999 – 2005 |
| KL23 | 22 hp | 1999 – 2005 |
| KL25 | 24 hp | 1999 – 2005 |
| KL27 | 26 hp | 1999 – 2005 |
| KL28 | 27 hp | 1999 – 2005 |
| KL30 | 29 hp | 1999 – 2005 |
| KL31 | 30 hp | 1999 – 2005 |
| KL33 | 32 hp | 1999 – 2005 |
| KL34 | 33 hp | 1999 – 2005 |
| KL36 | 35 hp | 1999 – 2005 |
| KL38 | 37 hp | 1999 – 2005 |
| KL41 | 41 hp | 1999 – 2005 |
| KL43 | 42 hp | 1999 – 2005 |
| KL46 | 45 hp | 1999 – 2005 |
| KL50 | 49 hp | 1999 – 2005 |
| L4610 | 47 hp | 1999 – 2002 |
| B2410 | 24 hp | 2000 – 2005 |
| B2710 | 27 hp | 2000 – 2005 |
| B2910 | 30 hp | 2000 – 2005 |
| B7400 | 16 hp | 2000 – 2003 |
| B7500 | 21 hp | 2000 – 2003 |
| KT20 | 19 hp | 2000 – 2004 |
| KT22 | 21 hp | 2000 – 2004 |
| KT24 | 23 hp | 2000 – 2004 |
| KT27 | 26 hp | 2000 – 2004 |
| KT30 | 29 hp | 2000 – 2004 |
| L2600 | 27 hp | 2000 – 2003 |
| L3000 | 32 hp | 2000 – 2003 |
| BX1800 | 18 hp | 2001 – 2003 |
| BX2200 | 22 hp | 2001 – 2003 |
| GT-19 | 18 hp | 2001 – 2002 |
| GT-21 | 20 hp | 2001 – 2002 |
| GT-23 | 22 hp | 2001 – 2002 |
| GT-26 | 25 hp | 2001 – 2002 |
| GT-30 | 29 hp | 2001 – 2002 |
| L4300 | 45 hp | 2001 – 2005 |
| M4900 | 54 hp | 2001 – 2008 |
| M5700 | 61 hp | 2001 – 2005 |
| GB110 | 10 hp | 2002 – 2003 |
| GB130 | 12 hp | 2002 – 2003 |
| GB140 | 13 hp | 2002 – 2003 |
| GB150 | 14 hp | 2002 – 2003 |
| GB160 | 15 hp | 2002 – 2003 |
| GB170 | 16 hp | 2002 – 2003 |
| GB180 | 17 hp | 2002 – 2003 |
| GB200 | 19 hp | 2002 – 2003 |
| M90 | 88 hp | 2002 – 2004 |
| M100 | 98 hp | 2002 – 2004 |
| M115 | 113 hp | 2002 – 2004 |
| M125 | 123 hp | 2002 – 2004 |
| MX5000 | 52 hp | 2002 – 2008 |
| STA-30 | 30 hp | 2002 – 2005 |
| STA-35 | 35 hp | 2002 – 2005 |
| B7800 | 30 hp | 2003 – 2008 |
| BX1500 | 15 hp | 2003 – 2005 |
| L3130 | 31 hp | 2003 – 2007 |
| L3430 | 35 hp | 2003 – 2007 |
| L3830 | 37 hp | 2003 – 2007 |
| L4330 | 41 hp | 2003 – 2007 |
| L4630 | 44 hp | 2003 – 2007 |
| L5030 | 50 hp | 2003 – 2007 |
| B7410 | 18 hp | 2004 – 2007 |
| B7510 | 21 hp | 2004 – 2007 |
| B7610 | 24 hp | 2004 – 2007 |
| BX1830 | 18 hp | 2004 – 2006 |
| BX2230 | 22 hp | 2004 – 2006 |
| GB115 | 10 hp | 2004 – 2006 |
| GB135 | 12 hp | 2004 – 2006 |
| GB145 | 13 hp | 2004 – 2006 |
| GB155 | 14 hp | 2004 – 2006 |
| GB175 | 16 hp | 2004 – 2006 |
| L2800 | 29 hp | 2004 – 2010 |
| L3400 | 34 hp | 2004 – 2010 |
| L4400 | 45 hp | 2004 – 2010 |
| KB16 | 15 hp | 2005 – 2007 |
| KB18 | 17 hp | 2005 – 2007 |
| KB20 | 19 hp | 2005 – 2007 |
| KT210 | 20 hp | 2005 – 2008 |
| KT230 | 22 hp | 2005 – 2008 |
| KT250 | 24 hp | 2005 – 2008 |
| KT280 | 27 hp | 2005 – 2008 |
| KT300 | 29 hp | 2005 – 2008 |
| M85D | 83 hp | 2005 – 2008 |
| M95S | 95 hp | 2005 – 2006 |
| M95X | 95 hp | 2005 – 2007 |
| M95D | 93 hp | 2005 – 2008 |
| M105S | 105 hp | 2005 – 2007 |
| M105X | 105 hp | 2005 – 2007 |
| M105D | 103 hp | 2005 – 2008 |
| M115D | 113 hp | 2005 – 2008 |
| M125X | 125 hp | 2005 – 2008 |
| M125D | 123 hp | 2005 – 2008 |
| B2630 | 26 hp | 2006 – 2012 |
| B3030 | 30 hp | 2006 – 2012 |
| BX1850 | 18 hp | 2006 – 2008 |
| BX2350 | 23 hp | 2006 – 2008 |
| JB11 | 10 hp | 2006 – 2008 |
| JB13 | 12 hp | 2006 – 2008 |
| JB14 | 14 hp | 2006 – 2008 |
| JB16 | 16 hp | 2006 – 2008 |
| JB18 | 18 hp | 2006 – 2008 |
| KL210 | 20 hp | 2006 – 2007 |
| KL230 | 22 hp | 2006 – 2007 |
| KL250 | 24 hp | 2006 – 2007 |
| KL270 | 26 hp | 2006 – 2007 |
| KL280 | 27 hp | 2006 – 2007 |
| KL300 | 29 hp | 2006 – 2007 |
| KL310 | 30 hp | 2006 – 2007 |
| KL330 | 32 hp | 2006 – 2007 |
| KL340 | 33 hp | 2006 – 2007 |
| KL360 | 35 hp | 2006 – 2007 |
| KL380 | 37 hp | 2006 – 2007 |
| KL410 | 41 hp | 2006 – 2007 |
| KL430 | 42 hp | 2006 – 2007 |
| KL460 | 45 hp | 2006 – 2007 |
| KL500 | 49 hp | 2006 – 2007 |
| KL550 | 54 hp | 2006 – 2007 |
| M9540 | 95 hp | 2006 – 2013 |
| MX5000SU | 52 hp | 2006 – 2008 |
| MZ50 | 49 hp | 2006 – 2009 |
| MZ55 | 54 hp | 2006 – 2009 |
| MZ60 | 59 hp | 2006 – 2009 |
| MZ65 | 64 hp | 2006 – 2009 |
| MZ70 | 69 hp | 2006 – 2009 |
| MZ75 | 74 hp | 2006 – 2009 |
| SMZ76 | 74 hp | 2006 – 2010 |
| SMZ85 | 83 hp | 2006 – 2010 |
| SMZ95 | 93 hp | 2006 – 2010 |
| STV32 | 32 hp | 2006 – 2014 |
| STV36 | 35 hp | 2006 – 2014 |
| STV40 | 34 hp | 2006 – 2014 |
| B1830 | 17 hp | 2007 – 2013 |
| B2230 | 21 hp | 2007 – 2013 |
| B2530 | 24 hp | 2007 – 2013 |
| B3030 | 29 hp | 2007 – 2013 |
| L3240 | 34 hp | 2007 – 2013 |
| L3540 | 37 hp | 2007 – 2013 |
| L3940 | 40 hp | 2007 – 2013 |
| L4240 | 44 hp | 2007 – 2013 |
| L4740 | 47 hp | 2007 – 2013 |
| L5040 | 52 hp | 2007 – 2013 |
| L5240 | 54 hp | 2007 – 2017 |
| L5740 | 59 hp | 2007 – 2017 |
| M96S | 95 hp | 2007 – 2017 |
| M108X | 108 hp | 2007 – 2009 |
| M108S | 108 hp | 2007 – 2017 |
| M5040 | 50 hp | 2007 – 2010 |
| M6040 | 62 hp | 2007 – 2013 |
| M7040 | 67 hp | 2007 – 2013 |
| M8540 | 85 hp | 2007 – 2013 |
| B2320 | 23 hp | 2008 – 2015 |
| B2620 | 26 hp | 2008 – 2015 |
| B2920 | 29 hp | 2008 – 2015 |
| B3200 | 32 hp | 2008 – 2015 |
| BX2660 | 25 hp | 2008 – 2013 |
| KB165 | 16 hp | 2008 – 2009 |
| KB185 | 18 hp | 2008 – 2009 |
| KB205 | 20 hp | 2008 – 2009 |
| KB225 | 22 hp | 2008 – 2009 |
| KL225 | 21 hp | 2008 – 2009 |
| KL245 | 23 hp | 2008 – 2009 |
| KL265 | 25 hp | 2008 – 2009 |
| KL285 | 27 hp | 2008 – 2009 |
| KL315 | 30 hp | 2008 – 2009 |
| KL345 | 33 hp | 2008 – 2009 |
| KL385 | 37 hp | 2008 – 2009 |
| KL415 | 41 hp | 2008 – 2009 |
| KL465 | 45 hp | 2008 – 2009 |
| KL505 | 49 hp | 2008 – 2009 |
| M128X | 128 hp | 2008 – 2010 |
| BX1860 | 18 hp | 2009 – 2013 |
| BX2360 | 23 hp | 2009 – 2013 |
| JB11X | 10 hp | 2009 – 2019 |
| JB13X | 13 hp | 2009 – 2019 |
| JB15X | 14 hp | 2009 – 2019 |
| JB17X | 16 hp | 2009 – 2019 |
| JB19X | 18 hp | 2009 – 2019 |
| KB17X | 16 hp | 2009 – 2014 |
| KB19X | 18 hp | 2009 – 2014 |
| KB21X | 20 hp | 2009 – 2014 |
| KB23X | 22 hp | 2009 – 2014 |
| KT215 | 20 hp | 2009 – 2011 |
| KT235 | 22 hp | 2009 – 2011 |
| KT255 | 24 hp | 2009 – 2011 |
| KT285 | 27 hp | 2009 – 2011 |
| KT305 | 29 hp | 2009 – 2011 |
| M90A | 88 hp | 2009 – 2013 |
| M100X | 100 hp | 2009 – 2014 |
| M100A | 98 hp | 2009 – 2013 |
| M110X | 110 hp | 2009 – 2014 |
| M110A | 108 hp | 2009 – 2013 |
| M115A | 113 hp | 2009 – 2013 |
| M125A | 123 hp | 2009 – 2013 |
| M126X | 126 hp | 2009 – 2014 |
| M126X Power Krawler | 125 hp | 2009 – 2014 |
| M135X | 135 hp | 2009 – 2014 |
| M135A | 133 hp | 2009 – 2013 |
| M5640SU | 56 hp | 2009 – 2019 |
| MX4700 | 48 hp | 2009 – 2014 |
| MX5100 | 52 hp | 2009 – 2014 |
| B3000 | 30 hp | 2010 – 2013 |
| B3300SU | 33 hp | 2010 – |
| KL2450 | 23 hp | 2010 – 2011 |
| KL2750 | 26 hp | 2010 – 2011 |
| KL2850-PC | 27 hp | 2010 – 2011 |
| KL3150 | 30 hp | 2010 – 2011 |
| KL3450 | 33 hp | 2010 – 2011 |
| KL3950 | 38 hp | 2010 – 2011 |
| KL4350 | 42 hp | 2010 – 2011 |
| KL4750 | 46 hp | 2010 – 2011 |
| KL5150 | 50 hp | 2010 – 2011 |
| KL5550 | 54 hp | 2010 – 2011 |
| L3700SU | 37 hp | 2010 – 2012 |
| M130X | 130 hp | 2010 – |
| M5140 | 52 hp | 2010 – |
| MZ505 | 49 hp | 2010 – 2014 |
| MZ555 | 54 hp | 2010 – 2014 |
| MZ605 | 59 hp | 2010 – 2014 |
| MZ655 | 64 hp | 2010 – 2014 |
| MZ705 | 69 hp | 2010 – 2014 |
| MZ755 | 74 hp | 2010 – 2014 |
| L3200 | 31 hp | 2011 – 2014 |
| L3800 | 37 hp | 2011 – 2014 |
| L4600 | 46 hp | 2011 – 2014 |
| SMZ805 | 78 hp | 2011 – 2014 |
| SMZ875 | 85 hp | 2011 – 2014 |
| SMZ955 | 93 hp | 2011 – 2014 |
| FT21 | 20 hp | 2012 – 2015 |
| FT23 | 22 hp | 2012 – 2015 |
| FT25 | 24 hp | 2012 – 2015 |
| FT28 | 27 hp | 2012 – 2015 |
| FT30 | 29 hp | 2012 – 2015 |
| KL24R | 23 hp | 2012 – 2015 |
| KL26R-PC | 25 hp | 2012 – 2015 |
| KL27R | 26 hp | 2012 – 2015 |
| KL28R-PC | 27 hp | 2012 – 2015 |
| KL31R | 30 hp | 2012 – 2015 |
| KL34R | 33 hp | 2012 – 2015 |
| KL37Z | 36 hp | 2012 – 2015 |
| KL40Z | 39 hp | 2012 – 2015 |
| KL44Z | 43 hp | 2012 – 2015 |
| KL48Z | 47 hp | 2012 – 2015 |
| KL53Z | 52 hp | 2012 – 2015 |
| KL58Z | 57 hp | 2012 – 2015 |
| M100GX | 100 hp | 2012 – |
| M110GX | 109 hp | 2012 – |
| M126GX | 125 hp | 2012 – |
| M135GX | 135 hp | 2012 – |
| B2650 | 26 hp | 2013 – |
| B3350 | 33 hp | 2013 – |
| BX1870 | 18 hp | 2013 – 2014 |
| BX2370 | 23 hp | 2013 – 2014 |
| BX2670 | 25 hp | 2013 – 2014 |
| KL31Z | 30 hp | 2013 – 2015 |
| KL34Z | 33 hp | 2013 – 2015 |
| L3560 | 37 hp | 2013 – |
| L4060 | 42 hp | 2013 – |
| L4760 | 49 hp | 2013 – |
| L5060 | 52 hp | 2013 – |
| L5460 | 56 hp | 2013 – |
| L6060 | 62 hp | 2013 – |
| M6060 | 63 hp | 2013 – |
| M7060 | 71 hp | 2013 – |
| M8560 | 85 hp | 2013 – 2016 |
| M9960 | 100 hp | 2013 – 2016 |
| B2050 | 19 hp | 2014 – |
| B2350 | 22 hp | 2014 – |
| B2650 | 25 hp | 2014 – |
| B3150 | 30 hp | 2014 – |
| L2501 | 24 hp | 2014 – |
| L3301 | 33 hp | 2014 – |
| L3901 | 37 hp | 2014 – |
| L4701 | 47 hp | 2014 – |
| M100G | 98 hp | 2014 – |
| M110G | 108 hp | 2014 – |
| M115G | 113 hp | 2014 – |
| M125G | 123 hp | 2014 – |
| M135G | 133 hp | 2014 – |
| MX4800 | 49 hp | 2014 – |
| MX5200 | 54 hp | 2014 – |
| B17X | 16 hp | 2015 – |
| BX1870-1 | 18 hp | 2015 – 2016 |
| BX2370-1 | 23 hp | 2015 – 2016 |
| BX2670-1 | 25 hp | 2015 – 2016 |
| M5-091 | 92 hp | 2015 – |
| M5-111 | 105 hp | 2015 – |
| M6-101 | 104 hp | 2015 – |
| M6-111 | 114 hp | 2015 – |
| M6-131 | 131 hp | 2015 – |
| M6-141 | 141 hp | 2015 – |
| M7.131 | 128 hp | 2015 – |
| M7.151 | 148 hp | 2015 – |
| M7.171 | 168 hp | 2015 – |
| M5660SU | 57 hp | 2015 – |
| MR77 | 75 hp | 2015 – |
| MR87 | 85 hp | 2015 – |
| MR97 | 95 hp | 2015 – |
| MX5800 | 61 hp | 2015 – |
| STW34 | 32 hp | 2015 – |
| STW37 | 36 hp | 2015 – |
| STW40 | 38 hp | 2015 – |
| FT220 | 21 hp | 2016 – |
| FT240 | 23 hp | 2016 – |
| FT300 | 29 hp | 2016 – |
| M95GX-III | 104 hp | 2016 – 2018 |
| M105GX-III | 111 hp | 2016 – 2018 |
| M115GX-III | 123 hp | 2016 – 2018 |
| M125GX-III | 133 hp | 2016 – 2018 |
| M135GX-III | 143 hp | 2016 – 2018 |
| M5091 | 75 hp | 2016 – |
| M5111 | 113 hp | 2016 – |
| BX1880 | 18 hp | 2017 – |
| BX2380 | 23 hp | 2017 – |
| BX2680 | 25 hp | 2017 – |
| B1121 | 10 hp | 2018 – |
| B1161 | 14 hp | 2018 – |
| B1181 | 17 hp | 2018 – |
| B1241 | 21 hp | 2018 – |
| B2201 | 19 hp | 2018 – |
| B2231 | 22 hp | 2018 – |
| B2261 | 25 hp | 2018 – |
| B2301 | 22 hp | 2018 – |
| B2311 | 30 hp | 2018 – |
| B2601 | 25 hp | 2018 – |
| M95GX-IV | 104 hp | 2018 – |
| M105GX-IV | 111 hp | 2018 – |
| M115GX-IV | 123 hp | 2018 – |
| M125GX-IV | 133 hp | 2018 – |
| M135GX-IV | 143 hp | 2018 – |
| M4062 | 66 hp | 2018 – |
| M4072 | 74 hp | 2018 – |
| M5071N | 73 hp | 2018 – |
| M5091N | 92 hp | 2018 – |
| M5101N | 103 hp | 2018 – |
| M7132 | 130 hp | 2018 – |
| M7152 | 150 hp | 2018 – |
| M7172 | 170 hp | 2018 – |
| B1200 | 16 hp | unknown |
| B1400 | 19 hp | unknown |
| B1410 | 13 hp | unknown |
| B1610 | 15 hp | unknown |
| L405 | 40 hp | unknown |
| L1500 | 15 hp | unknown |
| L2000 | 20 hp | unknown |
| L2200 | 22 hp | unknown |
| L3500 | 35 hp | unknown |
| M4800SU | 51 hp | unknown |
